טמפרטורה לסובלימציה — הטבלה המלאה לפי מוצר
אין "טמפרטורה אחת לסובלימציה". הדיו עובר לגז מ-180°C ומעלה, אבל כל חומר גלם סופג חום אחרת: קרמיקה עבה צריכה דקות, בד פוליאסטר צריך פחות מדקה, וזכוכית תתנפץ אם לוחצים עליה חזק. הטבלה הזו מרכזת את ערכי הפתיחה שאנחנו נותנים לכל מוצר בקטלוג.
הטבלה המלאה
| מוצר | טמפרטורה | זמן | לחץ | הערה |
|---|---|---|---|---|
| ספל קרמיקה 11oz | 190–200°C | 3–4 דק׳ | בינוני–חזק | קירור במים פושרים |
| ספל 15oz | 185–195°C | 3.5–4 דק׳ | בינוני–חזק | Full Bleed: +20–30 שנ׳ |
| ספל קסם משנה צבע | 185–190°C | 3–3.5 דק׳ | בינוני–חזק | קירור במים חובה |
| חולצת פוליאסטר | 190–200°C | 40–50 שנ׳ | בינוני | 100% פוליאסטר, מראה |
| משטח עכבר | 190°C | 40–50 שנ׳ | בינוני | Bleed 2–3 מ״מ |
| לוח אלומיניום | 190–195°C | 45–60 שנ׳ | בינוני | להסיר ניילון מגן |
| לוח עץ / MDF | 185–190°C | 75–90 שנ׳ | בינוני | משקולת אחרי הקילוף |
| אריח קרמיקה קטן | 190°C | 3.5–4 דק׳ | בינוני–חזק | שיטה הפוכה: נייר למטה |
| אריח 20×20 ומעלה | 190°C | 5–6 דק׳ | בינוני–חזק | מסה גדולה = זמן ארוך |
| בקבוק אלומיניום | 180–190°C | 30–40 שנ׳ | בינוני | אלומיניום רך, לא ללחוץ חזק |
| בקבוק נירוסטה / באולינג | 180–190°C | 40–60 שנ׳ | בינוני | קירור במים נגד Ghosting |
| כוס זכוכית פרוסטי | 185–190°C | 3–3.5 דק׳ | בינוני–חלש | לחץ חזק = ניפוץ |
| ספל אמייל | 180–185°C | 60–75 שנ׳ | בינוני–קל | מתכת דקה מתעקמת |
| ספל תרמי נירוסטה | 180–190°C | 75–90 שנ׳ | בינוני | קירור במים |
| אבן בזלת | 195–200°C | 5–7 דק׳ | בינוני–חזק | שיטה הפוכה על ספוג |
| פאזל קרטון | 185–190°C | 50–60 שנ׳ | בינוני–חזק | כבישה מקדימה 10–15 שנ׳ |
| מדבקת סובלימציה | 190°C | 50–60 שנ׳ | בינוני | |
| סינר / טקסטיל | 190–200°C | 40–50 שנ׳ | בינוני | |
| מגבת מיקרופייבר / כרבולית | 190–200°C | 40–50 שנ׳ | בינוני–קל | לחץ חזק מוחץ סיבים |
למה הטמפרטורה במסך לא תמיד נכונה
מכבש זול מציג 200°C, אבל משטח החימום שלו יכול להיות 178°C בפינה אחת ו-212°C בפינה השנייה. התוצאה: אותו מוצר יוצא דהוי בצד אחד וחרוך בצד השני. מכבשי SEFA מחזיקים ±1% על כל המשטח, ולכן הטבלה עובדת בהם כמו שהיא. במכבש אחר בודקים עם מד טמפרטורה חיצוני ומתקנים לפי המדידה, לא לפי המסך.
שלושת הגורמים ביחד
חום, זמן ולחץ עובדים יחד. סטייה באחד מהם והתוצאה נפגעת: חום נמוך = דהוי; זמן ארוך מדי = הצהבה ודימום צבעים; לחץ חזק מדי על זכוכית = ניפוץ, על מיקרופייבר = סיבים מחוצים. לכל מוצר בקטלוג יש כרטיס "הוראות הדפסה" בעמוד המוצר עם הערכים שלו, ו-SUBLI-BOT עונה על מוצר ספציפי.







